Your consumables may not look exactly like the pictures.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 amp – Air consumables – Mild steel / Stainless steel / Aluminum
Tension | Buse de protection |
Protecteur | Buse de protection de la buse |
Buse | Diffuseur | Electrode | Electrode SilverPlus |
Water Tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 A | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
Chanfrein 80 A | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
Chanfrein 130 A | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A chanfrein | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A chanfrein | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A chanfrein | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 A chanfrein | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
Your consumables may not look exactly like the pictures.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 amp – O2 consumables – Mild steel
Tension | Buse de protection |
Protecteur | Buse de protection de la buse |
Buse | Diffuseur | Électrode | SilverPlus | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 A 100 mm (4 po) et moins |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 A plus de 100 mm (4 po) |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 | |
Chanfrein 130 A | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 A chanfrein | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 | |
400 A chanfrein | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A chanfrein | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 A chanfrein 100 mm (4 po) et moins |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 A chanfrein plus de 100 mm (4 po) |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
*Recommandé si vous avez trop de scories ou si la torche a des ratés d’allumage, avec des consommables standard.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
800 A – consommables aluminium – au-delà de 4 po d’épaisseur
Your consumables may not look exactly like the pictures.
Tension | Buse de protection |
Protecteur | Buse de protection de la buse |
Buse | Diffuseur | Électrode | SilverPlus | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (Air) | 220181 (Air) | |||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 A 100 mm (4 po) et moins |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 A plus de 100 mm (4 po) |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Conçu spécialement pour votre système HPR800XD, le kit de consommables Hypertherm comprend tous les consommables et accessoires nécessaires pour commencer à couper. Vous avez le choix entre un kit de démarrage pour de l’acier doux, l’acier inoxydable ou l’aluminium.
Type de kit (acier doux) | Kit de démarrage acier doux HPR800XD (400 A et moins) |
---|---|
Numéro de référence du kit | 228367 |
Description | Le kit contient tous les consommables et accessoires nécessaires pour la coupe d’acier doux à 400 A et moins. |
Type de kit (aluminium/acier inoxydable) | Kit de démarrage aluminium et acier inoxydable HPR800XD (400 A et moins) |
---|---|
Numéro de référence du kit | 228368 |
Description | Le kit contient tous les consommables et accessoires nécessaires pour la coupe d’aluminium et d’acier inoxydable à 400 A et moins. |
Type de kit (aluminium/acier inoxydable) | Kit de démarrage aluminium et acier inoxydable HPR800XD (600 A / 800 A) |
---|---|
Numéro de référence du kit | 228603 |
Description | Le kit contient tous les consommables et accessoires nécessaires pour la coupe d’aluminium et d’acier inoxydable à 600 A et 800 A. |