Referencia |
Descripción |
RS13762 | Regulador abrasivo |
RSACFSF206 | Tolva abrasiva |
Elevación de tolva 1 o 2 toneladas (bajo petición) |
Referencia |
Descripción |
|
Traviesas máquina (bajo petición) | X | |
RSALT500X500 | Rejilla 500 x 500 | |
RSALT500X1000 | Rejilla 500 x 1000 | |
RSALT1000X1000 | Rejilla 1000 x 1000 | |
RSGANIDA28MM | Placa de Nidaplast grosor 28 mm | |
RSGANIDAPLAST | Placa de Nidaplast grosor 40 mm |
Referencia |
Descripción |
|
Tubo abrasivo desde la tolva hacia el tarro integrado (bajo petición) | X | |
RSAC13615 | Tubo abrasivo del tarro integrado hacia el cabezal de corte | X |
Referencia |
Descripción |
|
1/4_4200BAR_INOX | Tubo de acero inoxidable HP 1/4 ” 4200 bar de acero inoxidable | X |
3/8_4200BAR_INOX | Tubo de acero inoxidable HP 3/8 ” 4200 bar de acero inoxidable | X |
9/16_4200BAR_INOX | Tubo HP 9/16 4200 bar | X |
RSAL810402 | Tubo de acero inoxidable de alta presión 1/4 ” 7000 bar | X |
RSAL803802 | Tubo de acero inoxidable de alta presión 3/8 ” 7000 bar | X |
RSAL882010 | Maleta de mecanizado para tubo HP |
Referencia |
Descripción |
|
RSTOPG25KG | Abrasivo bolsa de 25 kg |