Vos consommables sont susceptibles de ne pas ressembler exactement aux photos.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 A- Air consommables – Acier doux / Acier inoxydable / Aluminium
Ampérage | Bouclier | Capuchon de protection | Buse | Bague hélicoïdale | Electrode | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 sans onglet | ||||||
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 sans onglet | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
220935 sans onglet |
Vos consommables sont susceptibles de ne pas ressembler exactement aux photos.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 A – O2 consommables – Acier doux
Ampérage | Bouclier | Capuchon de protection | Buse | Bague hélicoïdale | Electrode | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
220935 without tab |
Vos consommables sont susceptibles de ne pas ressembler exactement aux photos.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 amp – N2 consumables – Stainless steel / Aluminum
Ampérage | Bouclier | Capuchon de protection | Buse | Bague hélicoïdale | Electrode | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab |
Vos consommables sont susceptibles de ne pas ressembler exactement aux photos.
Shield Shield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 A – Air consommables – Acier doux / Acier inoxydable / Aluminium
Ampérage | Bouclier | Capuchon de protection | Buse | Bague hélicoïdale | Électrode | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
200 A gouging | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
Vos consommables sont susceptibles de ne pas ressembler exactement aux photos.
BOUCLIERShield capNozzleSwirl ringElectrodeWater tube
200 A – O2 consommables – Acier doux
Ampérage | Bouclier | Capuchon de protection | Buse | Bague hélicoïdale | Électrode | Tube d’eau |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |